Услуги диагностики

Уважаемые пациенты!

Услуга кабинета эндоскопии - колоноскопия временно не оказывается по техническим причинам. Приносим наши извинения, за предоставленные неудобства.

 

2.  ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
39000009 Консультация заведующего ДЦ 1 осмотр 5 000
30000197 Описание МРТ снимков из др.орг-ций при госп-ции по ГОМБП 1 снимок 5 000
31000035 Описание КТ снимков из др.орг-ций при госп-ции по ГОМБП 1 снимок 5 000
39000081 Описание рентген снимков из др.орг-ций при госп-ции по ГОМБП 1 снимок 2 000
2.1.  РЕНТГЕНОГРАФИЯ
39000001 Черепа  2 проекции 5 000
39000002 Шейного отдела позвоночника  2 проекции 5 000
39000003 Грудного отдела позвоночника  2 проекции 5 000
39000004 Поясничного отдела позвоночника  2 проекции 5 000
39000005 Копчика  2 проекции 5 000
39000006 Лопатки  2 проекции 5 000
39000007 Грудины  2 проекции 5 000
39000008 Ключицы 1 проекция 4 000
39000010 Костей таза 1 проекция 4 000
39000011 Лучезапястного сустава  2 проекции 5 000
39000012 Локтевого сустава  2 проекции 5 000
39000013 Плечевого сустава  2 проекции 5 000
39000014 Тазобедренных суставов 1 проекция 5 000
39000015 Голеностопного сустава  2 проекции 4 000
39000016 Коленного сустава  2 проекции 5 000
39000017 Стопы  2 проекции 5 000
39000019 Височных костей 2 проекции 6 000
39000039 Кисти  2 проекции 5 000
39000040 Придаточных пазух носа 1 проекция 4 000
39000041 Костей носа 2 проекции 5 000
39000023 Брюшной полости  1 проекция 6 000
39000057 Подвздошно-крестцовые сочленения 1 исследование 8 000
39000025 Эксреторная урография 1 проекция 15 000
39000026 Фистулография 1 проекция 12 000
39000027 Грудной клетки (прямая) 1проекция 5 000
39000028 Грудной клетки (боковая) 1проекция 3 000
39000043 Метросальпингография (МСГ) 1 исследование 25 000
39000045 Функциональные пробы 1 исследование 5 000
39000046 Миелография 1 исследование 20 000
39000044 Грудной клетки (проф.осмотр персонала МЦ ХАК) 1 исследование 500
39000042 Пленка рентгеновская дополнительная, 14х17 1 лист 1 500
39000032 Пленка рентгеновская дополнительная, 10х12 1 лист 500
39000033 Пленка рентгеновская дополнительная, 8х10 1 лист 1 000
2.2.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
31000023 Контрастное вещество для КТ  1 исследование 7 500
31000015 Головного мозга 1 исследование 12 000
31000002 Орбит глаз  1 исследование 12 000
31000003 Пазух носа 1 исследование 12 000
31000016 Тазобедренных суставов 1 исследование 12 000
31000017 Коленных суставов 1 исследование 12 000
31000018 Шейного отдела позвоночника 1 исследование 12 000
31000019 Грудной клетки 1 исследование 15 000
31000020 Поясничного отдела позвоночника 1 исследование 10 000
31000022 Брюшной полости  1 исследование 15 000
31000024 Плечевого сустава 1 исследование 12 000
31000025 Почек 1 исследование 15 000
31000029 КТ щитовидной железы 1 исследование 12 000
31000030 КТ копчика 1 исследование 10 000
31000036 КТ височной кости 1 исследование 12 000
31000037 КТ гортани (2 проекции) 1 исследование 15 000
31000038 КТ костей таза 1 исследование 12 000
31000039 КТ пяточной кости 1 исследование 12 000
31000040 КТ стопы 1 исследование 12 000
2.3.  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (1,5 тесла)
30000013 Контрастное вещество для исследования МРТ на 1 исследование 15 000
30000099 Бесконтрастная MR-ангиография 1 исследование 10 000
30000100 Бесконтрастная MR-миелография 1 исследование 10 000
30000009 МРТ в сосудистом режиме (доп.исследование) 1 исследование 10 000
30002101 МРТ головного мозга  без контраста 1 исследование 21 000
30002102 МРТ гипофиза  без контраста 1 исследование 21 000
30002104 МРТ мягких тканей и щитовидной железы  без контраста 1 исследование 21 000
30002105 МРТ шейного отдела позвоночника  без контраста 1 исследование 21 000
30002106 МРТ грудного отдела позвоночника  без контраста 1 исследование 21 000
30002107 МРТ поясничного отдела позвоночника  без контраста 1 исследование 21 000
30002108 МРТ брюшной полости  без контраста 1 исследование 25 000
30002109 МРТ брюшной полости c MRCP  без контраста 1 исследование 30 000
30002110 МРТ плечевого сустава  без контраста 1 исследование 22 000
30002111 МРТ локтевого сустава  без контраста 1 исследование 22 000
30002112 МРТ лучезапястного сустава  без контраста 1 исследование 22 000
30002113 МРТ тазобедренных суставов  без контраста 1 исследование 22 000
30002114 МРТ коленного сустава без контраста 1 исследование 22 000
30002115 МРТ голеностопного сустава  без контраста 1 исследование 22 000
30002116 МРТ малого таза  без контраста 1 исследование 25 000
30002118 МРТ головного мозга - 10%  1 исследование 19 000
30002119 МРТ гипофиза - 10%  1 исследование 19 000
30002121 МРТ мягких тканей и щитовидной железы - 10%  1 исследование 19 000
30002122 МРТ шейного отдела позвоночника - 10% 1 исследование 19 000
30002123 МРТ грудного отдела позвоночника - 10%  1 исследование 19 000
30002124 МРТ поясничного отдела позвоночника - 10% 1 исследование 19 000
30002125 МРТ брюшной полости - 10%  1 исследование 22 000
30002126 МРТ брюшной полости c MRCP - 10% 1 исследование 27 000
30002127 МРТ плечевого сустава - 10% 1 исследование 20 000
30002128 МРТ локтевого сустава - 10% 1 исследование 20 000
30002129 МРТ лучезапястного сустава - 10% 1 исследование 20 000
30002130 МРТ тазобедренных суставов - 10% 1 исследование 20 000
30002131 МРТ коленного сустава - 10% 1 исследование 20 000
30002132 МРТ голеностопного сустава - 10% 1 исследование 20 000
30002133 МРТ малого таза - 10% 1 исследование 22 500
30002117 МРТ повторное в сосудистом режиме 1 исследование 15 000
30000083 Консультация для иногородних  1 консультация 3 000
2.4.  МАММОГРАФИЯ
52000001 Маммография обзорная 1 исследование 6 000
2.5.  ЭНДОСКОПИЯ
51000001 Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) 1 исследование 8 000
51000002 Колоноскопия 1 исследование 14 000
51000003 Бронхоскопия 1 исследование 7 000
51000005 Прямая ларингоскопия 1 исследование 5 000
51000011 Восходящая уретроцистография 1 исследование 7 000
51000012 Хелпил тест (обследование на Хеликобактер пилори) 1 исследование 2 500
51000014 Ларингоскопия 1 исследование 5 000
51000016 Забор биоптата 1 исследование 1 000
51000017 Полипэктомия (в эндоскопии) манипуляция 25 000

Заказать звонок

Отправить


Ваши данные в безопасности и не
будут передаваться третьим лицам

+