Услуги поликлиники
Уважаемые клиенты, просим Вас принять во внимание!
Тариф за "повторный прием" действителен только в течение 1 месяца, со дня посещения первичного приема!
ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ХАК" | |||
№ кода в программе МИС | Краткое описание услуги | Ед. измерения | Цена за единицу, тенге |
1. ПОЛИКЛИНИКА | |||
1.1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
12000002 | Повторный прием врача в день первичного | 1 осмотр | 3 000 |
ТЕРАПЕВТ | |||
13000014 | Прием первичный | 1 осмотр | 6 000 |
13000015 | Приём повторный | 1 осмотр | 4 000 |
13000017 | Прием первичный терапевта Кувановой С.А. | 1 осмотр | 6 000 |
13000016 | Приём повторный терапевта Кувановой С.А. | 1 осмотр | 4 000 |
13000006 | Прием первичный терапевта | 1 осмотр | 6 000 |
13000007 | Прием повторный терапевта | 1 осмотр | 4 000 |
20000009 | ЭКГ | 1 исследование | 2 000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |||
64000006 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
64000007 | Приём повторный | 1 осмотр | 4 000 |
КАРДИОЛОГ | |||
20000027 | Прием первичный зав. кардиологическим отделением | 1 осмотр | 7 000 |
20000028 | Приём повторный зав. кардиологическим отделением | 1 осмотр | 5 000 |
20000035 | Приём первичный кардиолога Коленчука О.А. | 1 осмотр | 7 000 |
20000030 | Приём повторный кардиолога Коленчука О.А. | 1 осмотр | 5 000 |
20000029 | Прием первичный кардиолога | 1 осмотр | 6 000 |
20000025 | Прием повторный кардиолога | 1 осмотр | 4 000 |
20000010 | ЭКГ | 1 исследование | 2 000 |
20000020 | СМАД (Суточное мониторирование артериального давления) | 1 исследование | 9 000 |
20000021 | ХОЛТЕР (Холтерское мониторирование ЭКГ и АД) | 1 исследование | 10 000 |
ПУЛЬМОНОЛОГ | |||
65000001 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
65000002 | Приём повторный | 1 осмотр | 3 500 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |||
15000012 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
15000009 | Прием первичный | 1 осмотр | 4 500 |
15000010 | Приём повторный | 1 осмотр | 3 500 |
1.2. ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
ПЕДИАТР | |||
12000001 | Прием педиатра | 1 осмотр | 5 000 |
13000004 | Справка в бассейн ребенку | 1 справка | 1 500 |
ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ | |||
60000004 | Первичный прием врача детского Невропатолога | 1 осмотр | 5 000 |
60000005 | Повторный прием врача детского Невропатолога | 1 осмотр | 4 000 |
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | |||
60000006 | Первичный прием врача Гастроэнтеролога | 1 осмотр | 6 000 |
60000007 | Повторичный прием врача Гастроэнтеролога | 1 осмотр | 3 000 |
ОРТОПЕД | |||
60000008 | Первичный прием детского травматолога-ортопеда | 1 осмотр | 4 500 |
60000009 | Повторный прием детского травматолога-ортопеда | 1 осмотр | 3 000 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |||
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога детского | 1 осмотр | 5 000 | |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога детского | 1 осмотр | 3 000 | |
ЮВЕНОЛОГ (детский гинеколог) | |||
Первичный прием врача Ювенолога | 1 осмотр | 5 000 | |
Повторный прием врача Ювенолога | 1 осмотр | 3 500 | |
1.3. НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
НЕВРОПАТОЛОГ | |||
18000015 | Прием первичный Омаровой А.Б. | 1 осмотр | 7 000 |
18000016 | Прием повторный Омаровой А.Б. | 1 осмотр | 5 000 |
18000017 | Прием первичный Крикун Е.М. | 1 осмотр | 7 000 |
18000018 | Прием повторный Крикун Е.М. | 1 осмотр | 5 000 |
18000002 | Прием первичный Тойтанова А.А. | 1 осмотр | 7 000 |
18000011 | Прием повторный Тойтанова А.А. | 1 осмотр | 5 000 |
18000021 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
18000022 | Прием повторный | 1 осмотр | 3 500 |
18000003 | Блокада триггерных зон (2-3 точки) | 1 процедура | 3 000 |
18000004 | Блокады лестничных мышц (одна сторона) | 1 процедура | 2 000 |
18000005 | Периартикулярные блокады | 1 процедура | 2 000 |
18000006 | Фуникулярные блокады | 1 процедура | 2 000 |
18000007 | Параветебр.блокада | 1 процедура | 2 000 |
18000008 | Блокада грушевидной мышцы | 1 процедура | 2 000 |
18000009 | Параокципитальная блокада | 1 процедура | 2 000 |
18000010 | Рефлексотерапевтическое кровопускание | 1 процедура | 2 000 |
18000025 | Блокада с ЭМС (электромиостимуляцией) | 1 процедура | 5 000 |
18000026 | ЭМС (электромиостимуляцией) | 1 процедура | 2 000 |
18000027 | Лечебная блокада | 1 процедура | 3 000 |
18000001 | Блокада с тейпированием | 1 процедура | 7 000 |
18000032 | Кинезиотейпирование | 1 процедура | 5 000 |
НЕВРОПАТОЛОГ-ЭПИЛЕПТОЛОГ | |||
18000023 | Прием первичный | 1 осмотр | 4 000 |
18000024 | Прием повторный | 1 осмотр | 3 000 |
18000012 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 процедура | 5 000 |
65000006 | Спирография | 1 процедура | 3 500 |
1.4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | |||
68000001 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
68000002 | Приём повторный | 1 осмотр | 3 000 |
68000006 | Иссечение варикозных вен | 1 процедура | 10 000 |
68000007 | Пликация вены | 1 операция | 100 000 |
68000008 | Флебэктомия | 1 операция | 80 000 |
68000009 | Кроссэктомия | 1 операция | 50 000 |
68000010 | Склеротерапия ретикулярных вен | 1 процедура | 30 000 |
68000011 | Стволовая склеротерапия под УЗИ контролем | 1 процедура | 40 000 |
ХИРУРГ | |||
59000030 | Первичный прием | 1 осмотр | 5 000 |
59000032 | Повторный прием | 1 осмотр | 3 500 |
59000005 | Перевязка амбулаторная | 1 процедура | 2 000 |
59000004 | Перевязка гнойная | 1 процедура | 3 000 |
59000015 | Пункция гематом различной локализации | 1 процедура | 2 000 |
59000018 | Этанол-деструкция (склерозирование) узловых образований щитовидной железы | 1 услуга | 12 000 |
59000019 | Забор пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии под УЗИ контролем щитовидной железы, лимфатических узлов - 1 категории (1 узловое образование) | 1 услуга | 8 000 |
59000020 | Забор пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии под УЗИ контролем щитовидной железы, лимфатических узлов - 2 категории (от 2-х и более узловых образований) | 1 услуга | 10 000 |
59000012 | Пункция серомы различной локализации (без контроля УЗИ) | 1 услуга | 3 000 |
59000013 | Пункция серомы различной локализации (под контролем УЗИ) | 1 услуга | 6 000 |
21000158 | Вскрытие фурункула | операция | 4 000 |
21000159 | Операции при нагноившихся процессах кисти и стопы | операция | 5 000 |
21000160 | Вскрытие постинъекционного абсцесса ягодицы | операция | 5 000 |
21000161 | Вскрытие абсцедирующего фурункула | операция | 4 000 |
21000162 | Вскрытие карбункула | операция | 5 000 |
21000163 | Вскрытие гнойного гидроаденита | операция | 5 000 |
21000164 | Вскрытие абсцесса различной локализации | операция | 5 000 |
21000165 | Вскрытие гематом различной локализации | операция | 5 000 |
21000032 | Удаление лигатурного свища | операция | 25 000 |
21000147 | Удаление вросшей ногтевой пластины | операция | 10 000 |
21000148 | Панариций | операция | 5 000 |
21000149 | Паранихия | операция | 5 000 |
21000174 | Удаление липомы (диаметром до 5 см) | операция | 10 000 |
21000175 | Удаление липомы (диаметром от 5 до 10 см) | операция | 20 000 |
21000176 | Удаление липомы (диаметром свыше 10 см) | операция | 30 000 |
21000178 | Вскрытие гнойных процессов 1 степени сложности | манипуляция | 4 000 |
21000040 | Вскрытие гнойных процессов 2 степени сложности | манипуляция | 6 500 |
21000041 | Вскрытие гнойных процессов 3 степени сложности | манипуляция | 10 000 |
21000179 | Удаление гигромы, атеромы, фибромы | операция | 12 500 |
21000153 | Иссечение послеоперационных рубцов любой локализации | операция | 30 000 |
21000173 | Циркумцизия (для детей) | операция | 15 000 |
21000388 | Циркумцизия (для взрослых) | операция | 40 000 |
21000011 | Лазерная вапоризация образований | 1 образование | 5 000 |
50000001 | Прием первичный нейрохирурга | 1 осмотр | 6 000 |
50000002 | Повторный прием нейрохирурга | 1 осмотр | 4 000 |
МАММОЛОГ | |||
23000014 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
23000015 | Приём повторный | 1 осмотр | 3 500 |
ОНКОЛОГ | |||
71000001 | Первичный прием врача онколога | 1 осмотр | 5 000 |
71000002 | Повторный прием врача онколога | 1 осмотр | 3 500 |
РЕАБИЛИТОЛОГ | |||
18000028 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
18000029 | Прием повторный | 1 осмотр | 3 500 |
18000030 | Внутрисуставная инъекция | 1 пункция | 3 000 |
18000031 | Мезотерапия суставов | 1 процедура | 3 000 |
18000033 | Сеанс оксигенотерапии физиотерапия (10 мин) | 1 процедура | 500 |
18000034 | PRP-терапия (1 зона) | 1 процедура | 10 000 |
50000003 | Первичный прием иглотерапевта, остеопата | 1 осмотр | 5 000 |
50000005 | Повторный прием иглотерапевта, остеопата | 1 осмотр | 3 500 |
50000007 | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 10 500 |
50000008 | Иглотерапия, остеопатия | 1 процедура | 15 500 |
50000010 | Сеанс остеопатии, аппаратно-вибрационный массаж | 1 процедура | 15 000 |
50000011 | Противовоспалительная мезотерапия | 1 процедура | 10 000 |
50000012 | Услуги ботулотоксина ( 1еденица ) | 1 процедура | 250 |
ТРАВМАТОЛОГ | |||
43000032 | Прием первичный | 1 осмотр | 5 000 |
43000033 | Прием повторный | 1 осмотр | 3 500 |
43000003 | Пункция коленного сустава | 1 процедура | 3 000 |
43000004 | Внутрисуставная блокада | 1 процедура | 3 000 |
43000005 | Наложение гипсовой лангеты ср/3 бедра | 1 процедура | 1 900 |
43000006 | Циркулярная гипсовая повязка до ср/3 бедра | 1 процедура | 2 800 |
43000007 | Наложение гипсовой лонгеты до коленного сустава | 1 процедура | 2 000 |
43000008 | Наложение гипсовой лонгеты на голень | 1 процедура | 2 000 |
43000009 | Наложение гипсовой лонгеты на голеностопный сустав | 1 процедура | 2 000 |
43000010 | Наложение гипсовой лонгеты на предплечье | 1 процедура | 2 000 |
43000011 | Наложение гипсовой лонгеты на кисть | 1 процедура | 2 000 |
43000012 | Наложение гипсовой лонгеты на стопу | 1 процедура | 2 000 |
43000013 | Наложение гипсовой лонгеты до ср/3 плеча | 1 процедура | 3 000 |
43000014 | Наложение гипсовой лонгеты до локтевого сустава | 1 процедура | 2 000 |
43000015 | Снятие гипсовой лонгеты | 1 процедура | 3 000 |
43000016 | Гипсовая повязка Дэзо | 1 процедура | 3 000 |
43000019 | Снятие аппарата Илизарова | 1 процедура | 20 000 |
43000020 | Снятие циркуляторной скотчкаст повязки до с/3 бедра | 1 процедура | 3 000 |
43000021 | Снятие циркуляторной скотчкаст повязки до в/3 голени | 1 процедура | 3 000 |
43000022 | Снятие гипсовой повязки до в/3 голени | 1 процедура | 3 000 |
43000023 | Снятие гипсовой повязки до в/3 бедра | 1 процедура | 3 000 |
43000024 | Блокада триггерных пунктов | 1 процедура | 3 000 |
43000025 | Закрытая репозиция лучевой кости (без гипсовой лонгеты) | 1 процедура | 3 000 |
43000026 | Закрытая репозиция пястной кости (без гипсовой лонгеты) | 1 процедура | 3 000 |
43000027 | Закрытая репозиция лодыжек (без гипсовой лонгеты) | 1 процедура | 3 000 |
43000028 | Скотчкатч | 1 процедура | 2 500 |
21000157 | Удаление инородного тела | операция | 12 000 |
21000177 | Удаление гигромы | операция | 18 500 |
21000193 | ДОА (артрозы,артриты) введение лек.препаратов | 1 инъекция | 3 700 |
21000202 | Удаление спиц | операция | 15 000 |
21000203 | Удаление опухолевидных образований кисти, предплечья | операция | 15 000 |
ОФТАЛЬМОЛОГ | |||
24000018 | Приём первичный | 1 консультация | 5 000 |
24000019 | Приём повторный | 1 консультация | 4 000 |
24000016 | Промывание слезного канала | 1 процедура | 1 000 |
24000004 | Подбор очков | 1 процедура | 1 000 |
24000005 | Глазное дно | 1 процедура | 1 000 |
24000006 | Массаж век | 1 процедура | 500 |
24000008 | Скиаскопия | 1 процедура | 500 |
24000009 | Гониоскопия (осмотр УПК) | 1 процедура | 500 |
24000010 | Тонография | 1 процедура | 1 000 |
24000011 | Сложная коррекция подбора очков | 1 процедура | 1 500 |
24000012 | Удаление инородного тела роговицы/века | 1 процедура | 1 500 |
24000013 | Удаление неправильно вросших ресниц (трихиаз) | 1 процедура | 500 |
24000014 | Парабульбарная инъекция | 1 процедура | 500 |
24000015 | Компьютерная диагностика | 1 процедура | 1 000 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | |||
26000047 | Прием первичный | 1 осмотр | 7 000 |
26000048 | Приём повторный | 1 осмотр | 5 000 |
Эндоскопическое исследование лор-органов | 1 осмотр | 2 500 | |
26000003 | Смазывание миндалин | 1 процедура | 1 500 |
26000005 | Удаление серной пробки (1 ухо) | 1 процедура | 1 500 |
26000018 | Турунда стерильная с лекарством | 1 процедура | 1 500 |
26000006 | Турунда стерильная без лекарств | 1 процедура | 1 200 |
26000007 | Пункция гайморовых пазух | 1 процедура | 4 000 |
26000008 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 1 процедура | 2 500 |
26000009 | Удаление инородного тела из носа (не сложное) | 1 процедура | 3 000 |
26000010 | Удаление инородного тела из носа (сложное) | 1 процедура | 4 000 |
26000025 | Анемизация носовых ходов | 1 процедура | 1 200 |
26000013 | Промывание пазух методом перемещения (кукушка) | 1 процедура | 2 500 |
26000014 | Вскрытие паратонзелярного абцесса | 1 процедура | 6 000 |
26000015 | Удаление инородного тела из гортани | 1 процедура | 5 000 |
26000016 | Внутригортанное вливание (носоглотка, нос) | 1 процедура | 2 000 |
26000017 | Введение лекарственных средств в носовую раковину (блокада) | 1 процедура | 1 000 |
26000026 | Перевязка п/операционная | 1 процедура | 1 500 |
26000027 | Катетеризация слуховой трубы | 1 процедура | 3 000 |
26000029 | Санация и фонофорез небных миндалин | 1 процедура | 3 000 |
26000030 | Санация и фонофорез небных миндалин (1 курс) | 10 процедур | 25 000 |
26000035 | Санация уха | 1 процедура | 2 000 |
26000036 | Санация уха (1 курс) | 5 процедур | 7 000 |
26000046 | Забор материала на бакпосев (из носа и зева) | 1 процедура | 1 200 |
26000050 | Прижигание слизистой задней стенки глотки раствором нитрата серебра | 1 процедура | 2 000 |
26000051 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (не сложное) | 1 процедура | 3 500 |
26000043 | Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (сложное) | 1 процедура | 4 000 |
26000052 | Удаление инородного тела из глотки ( несложное) | 1 процедура | 3 000 |
26000049 | Удаление инородного тела из глотки ( сложное) | 1 процедура | 4 000 |
26000044 | Местная анестезия слизистой носа, зева | 1 процедура | 1 000 |
26000045 | Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 2 000 |
26000011 | Передняя тампонада (остановка кровотечения из носа) | 1 процедура | 3 000 |
26000012 | Задняя тампонада (остановка кровотечения из носа) | 1 процедура | 3 500 |
51000005 | Непрямая ларингоскопия | 1 процедура | 2 000 |
21000006 | Наркозное пособие (при манипуляциях) | 1 пособие | 10 000 |
УРОЛОГ | |||
22000025 | Прием первичный | 1 осмотр | 7 000 |
22000026 | Прием повторный | 1 осмотр | 5 000 |
22000021 | Первичный прием уролога Касымова С.Г. | 1 осмотр | 7 000 |
22000022 | Повторный прием уролога Касымова С.Г. | 1 осмотр | 5 000 |
22000005 | Массаж простаты | 1 процедура | 2 500 |
22000007 | Курс лечения хронического простатита | 1 курс | 40 000 |
22000008 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 500 |
22000009 | Инстиляция уретры р-м антибитика (ст-ть без медикаментов) | 1 процедура | 1 500 |
22000010 | Взятие секрета простаты | 1 процедура | 1 250 |
22000011 | Блокада семенного канатика по Лорэн Эпштейну | 1 процедура | 5 000 |
22000012 | Замена эпицистостомной трубки | 1 процедура | 3 000 |
22000013 | Прижигание папиллом, 1 зона | 1 процедура | 2 000 |
22000014 | Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером | 1 процедура | 3 000 |
22000015 | Черезкожная пункция кисты почки под контролем УЗИ | 1 обследование | 50 000 |
22000016 | Перевязка урологическая | 1 процедура | 2 500 |
21000083 | Лазерная вапоризация паппилом | манипуляция | 20 000 |
21000155 | Удаление контагиозных моллюсков | 1 элемент | 500 |
22000027 | Удаление кондилом НПО до 5 штук | манипуляция | 10 000 |
22000028 | Удаление кондилом НПО от 6 до 10 штук | манипуляция | 20 000 |
22000031 | Удаление кондилом НПО свыше 11 штук | манипуляция | 30 000 |
22000024 | Обведение полового члена | 1 процедура | 15 000 |
ДЕРМАТОЛОГ | |||
16000007 | Прием первичный | 1 осмотр | 7 000 |
16000008 | Приём повторный | 1 осмотр | 5 000 |
АЛЛЕРГОЛОГ | |||
60000001 | Приём первичный | 1 консультация | 7 000 |
60000002 | Приём повторный | 1 консультация | 5 000 |
60000098 | Аллергодиагностика (20 аллергенов) | 1 процедура | 18 500 |
60000003 | Скарификационная проба | 1 процедура | 800 |
РЕВМАТОЛОГ | |||
56000009 | Прием первичный | 1 осмотр | 4 000 |
56000010 | Приём повторный | 1 осмотр | 3 000 |
ПРОКТОЛОГ | |||
61000008 | Прием первичный проктолога | 1 осмотр | 5 000 |
61000009 | Прием повторный проктолога | 1 осмотр | 3 000 |
61000015 | Прием проктолога с ректороманоскопией | 1 осмотр | 10 000 |
61000005 | Ректороманоскопия | 1 процедура | 10 000 |
61000033 | Перевязка проктологическая | манипуляция | 2 000 |
61000041 | Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода | манипуляция | 20 000 |
61000043 | Вскрытие подкожно-подслизистого парапроктита | манипуляция | 20 000 |
61000044 | Вскрытие ишиоректального парапроктита | манипуляция | 35 000 |
61000045 | Вскрытие пельвиоректального парапроктита | манипуляция | 40 000 |
61000046 | Вскрытие анаэробного парапроктита | манипуляция | 80 000 |
61000035 | Удаление 1-го кровоточащего геморроидального узла | операция | 50 000 |
61000060 | Иссечение малой анальной трещины | операция | 30 000 |
61000062 | Лазерная геморроидектомия | операция | 60 000 |
61000063 | Лазерное лечение анальных трещин | операция | 60 000 |
61000064 | Лазерное лечение анальных свищей (простых) | операция | 60 000 |
1.5. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИКЛИНИКИ | |||
17000092 | Прием первичный с кольпоскопией | 1 осмотр | 8 000 |
17000093 | Приём повторный | 1 осмотр | 5 000 |
17000094 | Прием первичный без кольпоскопии (для страховых) | 1 осмотр | 5 000 |
17000006 | Введение ВМС | 1 процедура | 5 000 |
17000007 | Хирургическая дефлорация | 1 процедура | 50 000 |
17000010 | Гидротубация | 1 процедура | 5 000 |
17000011 | Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) шейки матки | 1 процедура | 15 000 |
17000012 | Диатермоэлектроэксцизия (ДЭЭ) шейки матки | 1 процедура | 20 000 |
17000013 | Диатермоэлектроэксцизия (ДЭЭ) шейки матки п/п. | 1 процедура | 7 700 |
17000014 | Кольпоскопия с видеоэндоскопом | 1 процедура | 5 000 |
17000016 | Обработка | 1 процедура | 300 |
17000017 | Прижигание своими лек.ср-вами | 1 процедура | 2 000 |
17000018 | Прицельная биопсия | 1 процедура | 5 000 |
17000019 | Санация | 1 процедура | 500 |
17000020 | Удаление ВМС | 1 процедура | 2 000 |
17000021 | Удаление ВМС сложное | 1 процедура | 5 000 |
17000075 | Плазмолифтинг - 2 пробирки | 1 процедура | 14 000 |
17000076 | Плазмолифтинг - 3 пробирки | 1 процедура | 21 000 |
17000077 | Плазмолифтинг - 4 пробирки | 1 процедура | 28 000 |
17000078 | Контурная пластика гелем "Amalain Intimate" 1,0 мл. | 1 процедура | 40 000 |
17000079 | Контурная пластика гелем "Amalain Intimate" 2,0 мл. | 1 процедура | 60 000 |
17000047 | Нитевой лифтинг промежности | 1 процедура | 63 000 |
21000055 | Геминопластика | операция | 50 000 |
17000043 | Долгосрочная Геминопластика | операция | 100 000 |
21000056 | Осложненная эктопия шейки матки (менее 2 см) | 1 процедура | 11 000 |
21000057 | Осложненная эктопия шейки матки (2 см) | 1 процедура | 18 700 |
21000058 | Осложненная эктопия шейки матки (более 2 см) | 1 процедура | 24 200 |
14000004 | Лейкоплакия вульвы | 0 | 22 000 |
14000005 | Лейкоплакия шейки матки | 1 процедура | 22 000 |
14000006 | Лейкоплакия стенок влагалища | 1 процедура | 16 500 |
14000007 | Единичная киста шейки матки | 1 процедура | 5 500 |
14000008 | Множественные (более 4-ех ) кисты шейки матки | 1 процедура | 22 000 |
14000013 | Эндометриоз шейки матки: единичный очаг | 1 процедура | 5 500 |
17000044 | Радиоволновая коагуляция (РВК) шейки матки на аппарате Сургитрон | 1 процедура | 8 000 |
17000045 | Радиоволновая эксцизия (РВЭ) шейки матки на аппарате Сургитрон | 1 процедура | 30 000 |
14000014 | Распространенный эндометриоз шейки матки | 1 процедура | 22 000 |
14000015 | Распространенный кондиломатоз, папилломатоз (более 7 папилом) |
1 процедура | 22 000 |
14000016 | Распространенный кондиломатоз, папилломатоз (более 15 папилом) |
1 процедура | 33 000 |
14000025 | Единичные папилломы и кондиломы шейки матки | 1 процедура | 11 000 |
14000026 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (1 паппилома) |
1 процедура | 3 300 |
14000027 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (2 паппиломы) |
1 процедура | 6 600 |
14000028 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (3 паппиломы) |
1 процедура | 9 900 |
14000029 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (4 паппиломы) |
1 процедура | 13 200 |
14000030 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (5 паппилом) |
1 процедура | 16 500 |
14000031 | Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки (6 паппилом) |
1 процедура | 19 800 |
14000032 | Множественные папилломы и кондиломы шейки матки | 1 процедура | 22 000 |
14000034 | Эктопия шейки матки более 2 см (1 этап) | 1 процедура | 18 700 |
14000035 | Эктопия шейки матки более 2 см (2 этап) | 1 процедура | 5 500 |
14000040 | Аспирационная биопсия полости матки | 1 процедура | 10 000 |
14000041 | Аспирационная биопсия шейки матки | 1 процедура | 1 700 |
14000042 | Резекция малых половых губ | 1 операция | 30 000 |
21000198 | Хирургическая коррекция шейки матки при истмико-цервикальной недостаточности | 1 операция | 25 000 |
14000044 | Лазерная вапоризация шейки матки | 1 операция | 30 000 |
21000344 | Местная анестезия | 1 пособие | 2 000 |
17000046 | КТГ плода | 1 процедура | 5 000 |
72000001 | Пакет "Ведение беременности 2021- СТАРТОВЫЙ" | пакет | 98 500 |
72000002 | Пакет "Ведение беременности 2021 - До 20-й недели" | пакет | 57 000 |
72000003 | Пакет "Ведение беременности 2021- С 20-й недели" | пакет | 76 500 |
70000017 | Пакет "Ведение беременности 2022- СТАРТОВЫЙ" | пакет | 97 300 |
70000018 | Пакет "Ведение беременности 2022 - До 20-й недели" | пакет | 64 000 |
70000019 | Пакет "Ведение беременности 2021- С 20-й недели" | пакет | 95 700 |
72000004 | Пакет Семейный "Хотим стать родителями - мужской" 2019 | пакет | 80 000 |
72000005 | Пакет Семейный "Хотим стать родителями - женский" 2019 | пакет | 100 000 |
1.6. ОТДЕЛЕНИЕ КИНЕЗОТЕРАПИИ | |||
КИНЕЗОТЕРАПИЯ | |||
62000036 | Консультация кинезотерапевта | 1 консультация | 3 000 |
62000037 | Консультация кинезотерапевта повторная | 1 консультация | 2 500 |
62000003 | Рефлекторное снятие болевого синдрома | 1 процедура | 2 000 |
62000004 | Сеанс работы инструктора кинезотерапии | 1 сеанс | 5 000 |
62000005 | Курс работы инструктора кинезотерапии | 10 сеансов | 45 000 |
62000006 | Сеанс работы инструктора кинезотерапии для пациента стационара | 1 сеанс | 2 500 |
62000019 | Ударноволновая терапия (одна зона) | 1 зона | 3 000 |
62000020 | Сухая тракция (скелетное вытяжение) | 1 процедура | 5 000 |
62000046 | Сухая тракция для пациентов стационара | 1 процедура | 2 500 |
62000045 | Пассивная разработка коленного сустава | 1 сеанс | 3 000 |
62000040 | ЛФК для страховых пациентов | 1 сеанс | 4 500 |
62000047 | Курс ЛФК для страховых пациентов | 10 сеансов | 45 000 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | |||
25000001 | Дарсонвализация | 1 процедура | 850 |
25000003 | Амплипульс (СМТ) | 1 процедура | 850 |
25000004 | УФО | 1 процедура | 650 |
25000005 | УФО свыше 2 полей | 1 процедура | 500 |
25000007 | Электрофорез | 1 зона | 850 |
25000009 | Электросон | 1 процедура | 650 |
25000010 | Ультразвук (1 поле) | 1 процедура | 850 |
25000012 | УВЧ | 1 процедура | 850 |
62000021 | Магнитотерапия | 1 зона | 850 |
62000022 | Лазеротерапия | 1 зона | 850 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | |||
28000001 | Массаж головы | 1 курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000002 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1курс (10 сеанс.) | 20 000 |
28000003 | Массаж грудного отдела | 1курс (10 сеанс.) | 14 500 |
28000004 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 1курс (10 сеанс.) | 14 500 |
28000005 | Массаж спины | 1курс (10 сеанс.) | 47 500 |
28000006 | Общий массаж | 1курс (10 сеанс.) | 95 000 |
28000007 | Лимфодренажный массаж (легкие, бронхи) | 1курс (10 сеанс.) | 24 000 |
28000008 | Массаж верхних конечностей (1 руки) | 1курс (10 сеанс.) | 14 500 |
28000009 | Массаж нижних конечностей (1 ноги) | 1курс (10 сеанс.) | 19 000 |
28000024 | Массаж по ходу позвоночника | 1курс (10 сеанс.) | 38 000 |
28000025 | Массаж плечевого сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000026 | Массаж локтевого сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000027 | Массаж луче-запястного сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000028 | Массаж тазобедренного сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000029 | Массаж коленного сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000030 | Массаж голено-стопного сустава | 1курс (10 сеанс.) | 9 500 |
28000010 | Массаж головы | 1сеанс | 1 000 |
28000011 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1сеанс | 2 000 |
28000012 | Массаж грудного отдела | 1сеанс | 1 500 |
28000013 | Массаж поянично-крестцового отдела | 1сеанс | 1 500 |
28000014 | Массаж спины | 1сеанс | 5 000 |
28000015 | Общий массаж | 1сеанс | 10 000 |
28000016 | Лимфодренажный массаж (легкие, бронхи) | 1сеанс | 2 500 |
28000017 | Массаж верхних конечностей (1 руки) | 1сеанс | 1 500 |
28000018 | Массаж нижних конечностей (1 ноги) | 1сеанс | 2 000 |
28000031 | Массаж по ходу позвоночника | 1сеанс | 4 000 |
28000032 | Массаж плечевого сустава | 1сеанс | 1 000 |
28000033 | Массаж локтевого сустава | 1сеанс | 1 000 |
28000034 | Массаж луче-запястного сустава | 1сеанс | 1 000 |
28000035 | Массаж тазобедренного сустава | 1сеанс | 1 000 |
28000036 | Массаж коленного сустава | 1сеанс | 1 000 |
